Medische beeldvorming & warmte — Hoofdstuk 10, 6 en 5 (herhaling)
We starten met medische beeldvorming en warmte, en halen radioactiviteit terug. In week 42 doe je het straling-practicum (PO) én maak je SO1 over H10, H6 en de herhaling van H5. Standaard bij elk PO: je krijgt er altijd een werkles voor, tot één week na het PO kun je je werk inleveren voor feedback (daarna niet meer), en uiterlijk twee weken na het PO lever je definitief in (vakanties tellen niet mee).
| Week | Week van | Ma (2e+3e uur) | Do (5e uur) | Vr (7e uur) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 aug | Ontvangst 11:20 (geen les) | Opstart + 10.1 EM-spectrum | 10.2 Straling en energie | 50-minutenrooster · introductieweek |
| 37 | 7 sep | Verwerken 10.1 + 10.2 | 10.3 Echografie en röntgendiagnostiek | 10.3 Echografie en röntgendiagnostiek (verwerken) | Vanaf deze week leesbandrooster |
| 38 | 14 sep | 10.4 Nucleaire geneeskunde | 10.5 Effecten van bestraling | Verwerken 10.4 + 10.5 | – |
| 39 | 21 sep | H5 Radioactiviteit (herhaling) | 6.1 Warmte en temperatuur | 6.1 Warmte en temperatuur (verwerken) | – |
| 40 | 28 sep | 6.2 Warmtetransport | 6.3 Gas- en vloeistofstromen | Verwerken 6.2 + 6.3 | – |
| 41 | 5 okt | Herhaling H10 | Herhaling H6 + H5 | Toetsvoorbereiding | Gewone lesweek |
| 42 | 12 okt | SO1 — H10, H6, H5 (herhaling) · straling-practicum (PO) deze week | |||
| 43 | Herfstvakantie (19 t/m 23 oktober) | ||||
Mechanica & energie — Hoofdstuk 7 & 8
De wetten van Newton, krachten en energie, met het biofysica-practicum als PO. SO2 gaat over H7, H8 en de herhaling van H1 en H3.
| Week | Week van | Ma (2e+3e uur) | Do (5e uur) | Vr (7e uur) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 okt | 7.1 De wetten van Newton | 7.1 De wetten van Newton (verwerken) | Werkles PO straling | Start P2 · PO-verslag voor feedback t/m vr 30/10 |
| 45 | 2 nov | 7.2 Krachten optellen | 7.3 Krachten ontbinden | Verwerken 7.2 + 7.3 | Definitief inleveren PO-verslag straling vr 6/11 (daarna geen feedback meer) |
| 46 | 9 nov | 7.4 Momentenwet | 7.4 Momentenwet (verwerken) | Werkles | Didactische week |
| 47 | 16 nov | Herhaling H3 | 8.1 Behoud van energie | 8.1 Behoud van energie (verwerken) | – |
| 48 | 23 nov | 8.2 Arbeid en energie | 8.3 Vermogen | Verwerken 8.2 + 8.3 | – |
| 49 | 30 nov | 8.4 Rendement | Herhaling H1 | PO biofysica | PO biofysica |
| 50 | 7 dec | 8.5 Energietransitie | Werkles PO biofysica | Toetsvoorbereiding | PO voor feedback t/m vr 11/12 · definitief inleveren vr 18/12 |
| 51 | 14 dec | SO2 — H7, H8, H1/H3 (herhaling) | |||
| 52-53 | Kerstvakantie (21 december t/m 1 januari) | ||||
Elektriciteit & heelal — Hoofdstuk 9 & 11
Elektriciteit in huis en het heelal, met het PO soortelijke weerstand. SO3 gaat over H9, H11 en een brede herhaling van H1 t/m 8 en H10 — de laatste toets vóór het examen.
| Week | Week van | Ma (2e+3e uur) | Do (5e uur) | Vr (7e uur) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan | Studiedag (vrij) | 9.1 Elektrisch vermogen | 9.1 Elektrisch vermogen (verwerken) | Di 5/1 start P3 |
| 2 | 11 jan | 9.2 Elektriciteit in huis | 9.2 Elektriciteit in huis (verwerken) | Werkles | – |
| 3 | 18 jan | 9.3 Opwekken en transport | 9.3 Opwekken en transport van elektriciteit (verwerken) | Werkles | – |
| 4 | 25 jan | 9.4 Elektriciteit en energietransitie | 9.4 Elektriciteit en de energietransitie (verwerken) | Werkles | Cito talen |
| 5 | 1 feb | 11.1 Zonnestelsel | 11.1 Zonnestelsel (verwerken) | PO soortelijke weerstand | Cito talen |
| 6 | 8 feb | 11.2 Waarnemen van de ruimte | 11.2 Waarnemen van de ruimte (verwerken) | Werkles PO | Didactische week · PO voor feedback t/m vr 12/2 |
| 7 | 15 feb | 11.3 Bewegen in de ruimte | 11.3 Bewegen in de ruimte (verwerken) | Werkles | Definitief inleveren PO vr 19/2 (daarna geen feedback meer) |
| 8 | Voorjaarsvakantie (22 t/m 26 februari) | ||||
| 9 | 1 mrt | 11.4 Structuur van het heelal | Herhaling H1 t/m 8 | Herhaling | – |
| 10 | 8 mrt | SO3 — H9, H11 + herhaling H1-8 en H10 | |||
Examentraining & Centraal Examen
Alle stof is behandeld: we trainen thematisch op het examen. De exacte examendata volgen nog.
| Week | Week van | Ma (2e+3e uur) | Do (5e uur) | Vr (7e uur) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 mrt | Examentraining H1 | Examentraining H3 | Examenopgaven | Start P4 |
| 12 | 22 mrt | Examentraining H7 | Examentraining H8 | Examenopgaven | – |
| 13 | 29 mrt | Tweede Paasdag (vrij) | Examentraining H6 | Examenopgaven | – |
| 14 | 5 apr | Examentraining H9 | Examentraining H10 | Examenopgaven | – |
| 15 | 12 apr | Examentraining H11 | Examentraining H5 | Examenopgaven | – |
| 16 | 19 apr | Oud examen maken | Oud examen bespreken | Examenopgaven | – |
| 17-18 | Meivakantie (26 april t/m 7 mei) | ||||
| 19 | 10 mei | Laatste examentraining | Vragenuur | Vragenuur | – |
| 20-21 | 17 mei | Centraal Examen havo (1e tijdvak) — exacte data volgen | |||