Elementaire deeltjes (keuzekatern) + herhaling
Het keuzekatern over het standaardmodel, gevolgd door een brede herhaling. SO1 bestaat voor de helft uit het keuzedomein en voor de helft uit herhaling. In week 42 ga je naar het stralenpracticum aan de Universiteit Utrecht. Standaard bij elk PO/verslag: je krijgt er altijd een werkles voor, tot één week na het PO kun je je werk inleveren voor feedback (daarna niet meer), en uiterlijk twee weken na het PO lever je definitief in (vakanties tellen niet mee).
| Week | Week van | Ma (6e+7e uur) | Vr (3e uur) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 aug | Ontvangst 11:20 (geen les) | Opstart + K3.1 Botsende deeltjes | 50-minutenrooster · introductieweek |
| 37 | 7 sep | K3.2 Deeltjesreacties | Verwerken K3.1 + K3.2 | Vanaf deze week leesbandrooster |
| 38 | 14 sep | K3.3 Subatomaire deeltjes (quarks en leptonen) | K3.3 Subatomaire deeltjes (verwerken) | – |
| 39 | 21 sep | K3.4 Het standaardmodel | K3.4 Het standaardmodel (verwerken) | – |
| 40 | 28 sep | K3.5 Symmetrieën + afronding katern | Herhaling trillingen/golven | – |
| 41 | 5 okt | Herhaling kracht/beweging/energie | Herhaling radioactiviteit | – |
| 42 | 12 okt | SO1 — 50% keuzedomein + 50% herhaling · stralenpracticum UU (vr 16 okt) | ||
| 43 | Herfstvakantie (19 t/m 23 oktober) | |||
Sterrenkunde — Hoofdstuk 13 & 14
Gravitatie en astrofysica, met een video-opdracht. SO2 gaat over H13 en H14. Vergeet niet het verslag van het stralenpracticum in te leveren in week 44.
| Week | Week van | Ma (6e+7e uur) | Vr (3e uur) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 okt | 13.1 Zonnestelsel + 13.2 Gravitatiekracht | Werkles verslag ISP | Verslag ISP voor feedback inleveren t/m vr 30/10 |
| 45 | 2 nov | 13.3 Middelpuntzoekende kracht | 13.3 Middelpuntzoekende kracht (verwerken) | Definitief inleveren verslag ISP vr 6/11 (daarna geen feedback meer) |
| 46 | 9 nov | 13.4 Gravitatie-energie | 13.4 Gravitatie-energie (verwerken) | Didactische week |
| 47 | 16 nov | 14.1 Energie van sterren | 14.1 Energie van sterren (verwerken) | – |
| 48 | 23 nov | 14.2 Dopplereffect | 14.2 Dopplereffect (verwerken) | Video-opdracht uitdelen |
| 49 | 30 nov | 14.3 Stralingsvermogen | 14.3 Stralingsvermogen (verwerken) | Video-opdracht voor feedback inleveren t/m vr 4/12 |
| 50 | 7 dec | 14.4 Kenmerken van sterren | Herhaling | Definitief inleveren video-opdracht vr 11/12 (daarna geen feedback meer) |
| 51 | 14 dec | SO2 — Sterrenkunde (H13 + H14) | ||
| 52-53 | Kerstvakantie (21 december t/m 1 januari) | |||
Quantummechanica — Hoofdstuk 15 & 16
Golf-deeltjedualiteit, de golffunctie en het quantummechanische atoommodel, met het practicum constante van Planck. SO3 gaat over quantummechanica plus een brede herhaling — de laatste toets vóór het examen.
| Week | Week van | Ma (6e+7e uur) | Vr (3e uur) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan | Studiedag (vrij) | 15.1 Licht: golf of deeltje? | Di 5/1 start P3 |
| 2 | 11 jan | 15.2 Interferentie van licht | 15.2 Interferentie van licht (verwerken) | – |
| 3 | 18 jan | 15.3 Elektron: deeltje of golf? | 15.3 Elektron: deeltje of golf? (verwerken) | – |
| 4 | 25 jan | 15.4 Golffunctie en waarschijnlijkheid | 15.4 Golffunctie en waarschijnlijkheid (verwerken) | Cito talen |
| 5 | 1 feb | 16.1 Deeltjes in een energieput | Practicum constante van Planck | Cito talen |
| 6 | 8 feb | 16.2 Waterstofatoom en tunnelen | Werkles verslag Planck | Didactische week · verslag Planck voor feedback t/m vr 12/2 |
| 7 | 15 feb | 16.3 Quantummechanisch atoommodel | 16.3 Quantummechanisch atoommodel (verwerken) | Definitief inleveren verslag Planck vr 19/2 (daarna geen feedback meer) |
| 8 | Voorjaarsvakantie (22 t/m 26 februari) | |||
| 9 | 1 mrt | 16.4 Bandentheorie + start herhaling | Herhaling | – |
| 10 | 8 mrt | SO3 — Quantummechanica (H15 + H16) + brede herhaling | ||
Modellen & examentraining — Hoofdstuk 17
Numeriek en grafisch modelleren ronden we vóór de meivakantie af, daarna volledig examentraining. De exacte examendata volgen nog.
| Week | Week van | Ma (6e+7e uur) | Vr (3e uur) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 mrt | 17.1 + 17.2 Modellen | Verwerken 17.1 + 17.2 | Start P4 |
| 12 | 22 mrt | 17.3 Uitbreidingen numerieke modellen | 17.3 Uitbreidingen numerieke modellen (verwerken) | – |
| 13 | 29 mrt | Tweede Paasdag (vrij) | 17.4 Grafisch modelleren | Eén les deze week |
| 14 | 5 apr | 17.5 Modellen en meetwaarden | 17.5 Modellen en meetwaarden (verwerken) | – |
| 15-16 | 12 apr | Examentraining (volledige examenstof) | Examentraining | – |
| 17-18 | Meivakantie (26 april t/m 7 mei) | |||
| 19 | 10 mei | Examentraining / CE-voorbereiding | Vragenuur | – |
| 20-22 | 17 mei | Centraal Examen vwo (1e tijdvak) — exacte data volgen | ||
Het hele jaar
Materialen die je het hele jaar nodig hebt.