Beoordelingsmodel verslagen
RUBRIC
Onderdelen
| Onderdeel | 0 PUNTEN | 1 PUNT | 2 PUNTEN | 3 PUNTEN |
|---|---|---|---|---|
| Inleiding | Er is geen onderzoeksvraag. | Er is een vraag, maar aanleiding of doel ontbreekt. Of de vraag is niet met een meting te beantwoorden. | Aanleiding, doel en vraag staan erin. De vraag is nog te breed of noemt niet precies wat je meet. | Aanleiding, doel en vraag staan erin. De vraag is afgebakend en meetbaar: bij een verbandsonderzoek noemt hij beide variabelen, bij een bepaling de grootheid en het voorwerp of materiaal. |
| Theorie | Er staat geen relevante theorie of formule in. | Er worden begrippen of formules genoemd, maar in platte tekst, of met fouten. | Relevante formules staan erin, gemaakt met de formule-editor. De betekenis van de symbolen of de eenheden ontbreekt, of er zit een fout in. | Elke formule die je gebruikt staat erin, gemaakt met de formule-editor, met de betekenis van de symbolen en de eenheden, zonder fouten. Je legt uit hoe deze theorie je vraag beantwoordt. |
| Hypothese | Er is geen hypothese. | Er is een verwachting zonder onderbouwing. | Er is een verwachting met theorie erbij, maar het is alleen een richting (“wordt groter”) of de redenering sluit niet. | Er is een concrete verwachting (bijv. “recht evenredig”, “twee keer zo snel geeft vier keer zo groot”), beredeneerd met de theorie. |
| Methode | Er is geen beschrijving. | De beschrijving zegt alleen in grote lijnen wat je deed. | Materialen en stappen staan erin, maar een klasgenoot mist iets om het na te doen. Of de tekening ontbreekt of heeft geen labels. | Een klasgenoot kan het precies nadoen: materialen, stappen, meetbereik en aantal herhalingen staan erin. Er is een tekening met benoemde onderdelen en minstens één keuze is uitgelegd. |
| Resultaten | Er zijn geen resultaten. | Er zijn losse meetwaarden, maar niet in een tabel of zonder eenheden. | Alle metingen staan in een tabel of grafiek met eenheden. | Alle metingen staan in een tabel of grafiek met eenheden. In de tekst beschrijf je wat je ziet (trend, opvallende metingen), zonder al een conclusie te trekken. |
| Verwerking | Er is geen verwerking. | Van de drie eisen (voorbeeldberekening uitgewerkt, grafiek met grootheden en eenheden op de assen, passende trendlijn) is er maar één in orde. | Eén van de drie eisen ontbreekt of bevat een fout. | Alle drie de eisen zijn in orde. |
| Conclusie | Er is geen conclusie. | De conclusie herhaalt de resultaten, maar beantwoordt de vraag niet. | De conclusie beantwoordt de vraag, maar zonder getallen uit de resultaten of zonder terug te komen op de hypothese. | De conclusie beantwoordt de vraag met verwijzing naar de resultaten én zegt of de hypothese klopt. |
| Discussie | Er is geen discussie, of alleen een reflectie op het samenwerken en hoe het werken ging (dat is geen discussie). | Er staan alleen algemene opmerkingen (“we hebben niet nauwkeurig gemeten”, “menselijke fout”). | Minstens één concrete meetonzekerheid wordt genoemd, met wat die met de uitkomst doet. | De concrete meetonzekerheden staan erin met hun invloed op de uitkomst. Afwijkende metingen worden verklaard en er is een concreet verbetervoorstel. |
OMZETTABEL
Van punten naar cijfer
Met 15 van de 24 punten (62,5%) haal je een 5,5.
- 01,0
- 11,3
- 21,6
- 31,9
- 42,2
- 52,5
- 62,8
- 73,1
- 83,4
- 93,7
- 104,0
- 114,3
- 124,6
- 134,9
- 145,2
- 155,5
- 166,0
- 176,5
- 187,0
- 197,5
- 208,0
- 218,5
- 229,0
- 239,5
- 2410,0