Elektriciteit — Hoofdstuk 2 & 6.3/6.4
We starten met elektriciteit. Naast de lessen werk je aan het praktisch onderzoek soortelijke weerstand (PO). In Toetsweek 1 word je getoetst over H2 (2.1–2.4) en H6.3/6.4. Standaard bij elk PO: je krijgt er altijd een werkles voor, tot één week na het PO kun je je werk inleveren voor feedback (daarna niet meer), en uiterlijk twee weken na het PO lever je definitief in.
| Week | Week van | Les 1 | Les 2 | Les 3 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 aug | Opstart + 2.1 Spanning en stroomsterkte | 2.2 Weerstand | Start PO soortelijke weerstand | 50-minutenrooster · nat1: di/wo mogelijk uitval (mentorintro v3b, mw. Koomen) |
| 37 | 7 sep | 2.3 Serie- en parallelschakelingen | 2.4 Elektriciteit in huis | Werkles + PO | Vanaf deze week leesbandrooster |
| 38 | 14 sep | 6.3 Elektrische en warmtegeleiding | 6.4 Halfgeleiders | Werkles + PO | PO voor feedback inleveren t/m vr 18/9 · O&O Kick-Off TU Delft vr-ochtend (O&O-leerlingen missen de vr-lessen, nat2) |
| 39 | 21 sep | Verwerken H2 | Verwerken 6.3/6.4 | Werkles + PO afronden | Definitief inleveren PO vr 25/9 · Kunstshot Leiden vr (kunstleerlingen afwezig) |
| 40 | 28 sep | Herhaling H2 | Herhaling 6.3/6.4 | Toetsvoorbereiding | – |
| 41 | 5 okt | Toetsweek 1 — H2 (2.1–2.4) + H6.3/6.4 | |||
| 42 | 12 okt | Studiereis (geen les) | – | ||
| 43 | Herfstvakantie (19 t/m 23 oktober) | ||||
Kracht & beweging — Hoofdstuk 1 & 3
Beweging en de wetten van Newton. Diagrammen leren we gaandeweg mee. Het PO van deze periode is een onderzoek naar luchtweerstand (zie het document onderaan). In Toetsweek 2 word je getoetst over H1 en H3.
| Week | Week van | Les 1 | Les 2 | Les 3 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 okt | 1.1 Plaats en snelheid | 1.2 Rekenen aan snelheid | Werkles + start PO luchtweerstand | Start P2 |
| 45 | 2 nov | 1.3 Plaats-tijddiagram | 1.4 Versnelling | Werkles | – |
| 46 | 9 nov | 1.5 Snelheid-tijddiagram | 3.1 Eigenschappen van krachten | Werkles | Didactische week |
| 47 | 16 nov | 3.2 Eerste wet van Newton | 3.3 Tweede wet van Newton | Werkles + PO | PO voor feedback inleveren t/m vr 20/11 |
| 48 | 23 nov | 3.4 Derde wet van Newton | 3.5 Weerstandskrachten | Werkles + PO afronden | Definitief inleveren PO vr 27/11 (daarna geen feedback meer) |
| 49 | 30 nov | Verwerking H1 | Verwerking H3 | Oefenen | – |
| 50 | 7 dec | Herhaling H1 | Herhaling H3 | Toetsvoorbereiding | Laatste lesweek P2 |
| 51 | 14 dec | Toetsweek 2 — H1 + H3 | |||
| 52-53 | Kerstvakantie (21 december t/m 1 januari) | ||||
Trillingen & golven — Hoofdstuk 4
Trillingen en golven, met een practicum en een vakoverstijgend project samen met scheikunde en biologie. In Toetsweek 3 word je getoetst over H4 (4.1–4.5).
| Week | Week van | Les 1 | Les 2 | Les 3 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan | 4.1 Trillingen | 4.1 Trillingen (verwerken) | 4.1 Trillingen (afronden) | Ma 4/1 studiedag (vrij) · start P3 |
| 2 | 11 jan | 4.2 Massa-veersysteem | 4.2 Massa-veersysteem (verwerken) | 4.2 Massa-veersysteem (afronden) | – |
| 3 | 18 jan | 4.3 Fase en snelheid | 4.3 Fase en snelheid (verwerken) | 4.3 Fase en snelheid (afronden) | – |
| 4 | 25 jan | 4.4 Lopende golven | 4.4 Lopende golven (verwerken) | Projectles (Sk/Bio) | Vakoverstijgend project loopt |
| 5 | 1 feb | 4.5 Staande golven | 4.5 Staande golven (verwerken) | Projectles | Project loopt |
| 6 | 8 feb | Practicum golven | Projectles | Projectles | Didactische week |
| 7 | 15 feb | Afronding project | Afronding project | Oefenen H4 | Inleveren projectproduct |
| 8 | Voorjaarsvakantie (22 t/m 26 februari) | ||||
| 9 | 1 mrt | Herhaling H4 | Herhaling H4 | Toetsvoorbereiding | Laatste lesweek P3 |
| 10 | 8 mrt | Toetsweek 3 — H4 (4.1–4.5) | |||
Radioactiviteit & medische beeldvorming — Hoofdstuk 5
Het atoommodel, radioactief verval en medische beeldvorming, met een modelleeropdracht als PO. In Toetsweek 4 word je getoetst over H5 + medische beeldvorming. De toetsweekdatum is nog niet officieel.
| Week | Week van | Les 1 | Les 2 | Les 3 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 mrt | 5.1 Het atoommodel | 5.1 Het atoommodel (verwerken) | Modelleren 1 | Start P4 · start PO modelleeropdracht |
| 12 | 22 mrt | 5.2 Radioactief verval | 5.2 Radioactief verval (verwerken) | Modelleren 2 | – |
| 13 | 29 mrt | 5.3 Halveringstijd | 5.3 Halveringstijd (verwerken) | Modelleren 3 | Ma 29/3 Tweede Paasdag (geen 4v-lesdag) |
| 14 | 5 apr | 5.4 Activiteit | 5.4 Activiteit (verwerken) | Modelleren 4 | – |
| 15 | 12 apr | 5.5 Doordringend vermogen en dracht | 5.5 Doordringend vermogen en dracht (verwerken) | Modelleren 5 | – |
| 16 | 19 apr | Medische beeldvorming | Medische beeldvorming | Modelleren 6 | Verslag voor feedback inleveren t/m vr 23/4 |
| 17-18 | Meivakantie (26 april t/m 7 mei) | ||||
| 19 | 10 mei | Medische beeldvorming (vervolg) | Medische beeldvorming (vervolg) | Werkles + PO afronden | Definitief inleveren PO-verslag vr 14/5 (meivakantie telt niet mee · daarna geen feedback meer) |
| 20 | 17 mei | Verwerking H5 | Verwerking medische beeldvorming | Werkles | Ma 17/5 Tweede Pinksterdag (geen 4v-lesdag) |
| 21 | 24 mei | Oefenen radioactiviteit | Oefenen radioactiviteit | Werkles | – |
| 22 | 31 mei | Examengerichte opgaven | Examengerichte opgaven | Werkles | – |
| 23 | 7 jun | Herhaling H5 | Herhaling H5 | Oefentoets | – |
| 24 | 14 jun | Herhaling P4-stof | Herhaling P4-stof | Werkles | – |
| 25 | 21 jun | Toetsvoorbereiding | Toetsvoorbereiding | Vragenuur | – |
| 26 | 28 jun | Toetsweek 4 (voorlopig) — H5 + medische beeldvorming | |||
| 27 | 5 jul | Laatste schooldagen | – | ||