Periode 4
Hier vind je de benodigde materialen en informatie om je voor te bereiden op Toetsweek 4. We starten met het ABPS project tot de Sciencefair. Daarna behandelen we Hoofdstuk 6 als extra, gevolgd door een modelleeropdracht over radioactiviteit (afgesloten met een verslag voor een cijfer). De nadruk ligt op Hoofdstuk 5: Radioactiviteit.
| Week | Ma (uur 1) | Wo (uur 5) | Vr (uur 4) | Huiswerk | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ABPS | ABPS | ABPS | Toetsbespreking | |
| 12 | ABPS | ABPS | H6.1 | Di 17 mrt 19:00 Sciencefair | |
| 13 | H6.1 | H6.2 | H6.2 | Alle opgaven | |
| 14 | H6.5 | H6.5 | Modelleren 1 | Alle opgaven | |
| 15 | Tweede Paasdag | Docent afwezig (excursie) | Modelleren 2 | ||
| 16 | Modelleren 3 | Examentraining 5H | Stuntdag | ||
| 17-18 | Meivakantie (20 april t/m 5 mei) | ||||
| 19 | Bevrijdingsdag | H5.1 | H5.2 | Alle opgaven | |
| 20 | Docent afwezig | Dealbreakers | Hemelvaart | Geen lessen deze week | |
| 21 | H5.2 | H5.3 | H5.3 | Alle opgaven | |
| 22 | Tweede Pinksterdag | H5.4 | H5.4 | Alle opgaven | |
| 23 | H5.5 | H5.5 | Modelleren 4 | ||
| 24 | Sportdag | Modelleren 5 | Modelleren 6 | Verslag modelleren inleveren (cijfer) | |
| 25 | |||||
| 26 | Herhaling | Herhaling | Herhaling | Examenopgaven | Activiteitenvrije week |
| 27 | Toetsweek — Hoofdstuk 5 | ||||
| Week | Ma (uur 7) | Di (uur 5) | Do (uur 2) | Huiswerk | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Docent afwezig (middag) | ABPS | ABPS | Toetsbespreking | |
| 12 | ABPS | ABPS | Docent afwezig | Di 17 mrt 19:00 Sciencefair | |
| 13 | H6.1 | H6.1 | Ontwikkeldag | Alle opgaven | |
| 14 | H6.2 | H6.2 (40 min) | Voortgangsvergadering | Alle opgaven | |
| 15 | Tweede Paasdag | H6.5 | Modelleren 1 | ||
| 16 | Modelleren 2 | Modelleren 3 | H5.1 | Alle opgaven | |
| 17-18 | Meivakantie (20 april t/m 5 mei) | ||||
| 19 | Bevrijdingsdag | H5.1 | H5.2 | Alle opgaven | Check agenda |
| 20 | Docent afwezig | Docent afwezig | Hemelvaart | Geen lessen deze week | |
| 21 | H5.2 | H5.3 | H5.3 | Alle opgaven | |
| 22 | Tweede Pinksterdag | H5.4 | H5.4 | Alle opgaven | |
| 23 | H5.5 | H5.5 (40 min) | Modelleren 4 (40 min) | Alle opgaven | |
| 24 | Sportdag | Modelleren 5 | Modelleren 6 | Verslag modelleren inleveren (cijfer) | |
| 25 | |||||
| 26 | Herhaling | Herhaling | Herhaling (40 min) | Examenopgaven | Activiteitenvrije week |
| 27 | Toetsweek — Hoofdstuk 5 | ||||
Periode 3
Hier vind je de benodigde materialen en informatie om je voor te bereiden op Toetsweek 3.
| Week | Onderwerp in de les | Huiswerk | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 2 | Start ABPS | Onderzoeksvraag ABPS vaststellen | Toetsbespreking |
| 3 | Hoofdstuk 4.1 + ABPS | alle opgave | Dinsdag 13 januari WIN 5e uur bezet
Woensdag 14 januari Kick-Off MDT Donderdag 15 januari VNN dag |
| 4 | Hoofdstuk 4.2 + ABPS | alle opgave | Dinsdag 20 januari ontwikkeldag Woensdag 21 januari herkansingen PTB Donderdag 22 januari omgk. 40 min. rooster VGV Vrijdag 23 januari 40 min. rooster opendag |
| 5 | Hoofdstuk 4.3 + ABPS | alle opgave | Dinsdag 27 januari omgk. 40 min. rooster VGV |
| 6 | Hoofdstuk 4.4 + ABPS | alle opgave | |
| 7 | Hoofdstuk 4.5 + ABPS | alle opgave | Dinsdag 10 februari iets met Lile?
Vrijdag 13 februari ontwikkeldag |
| 8 | Voorjaarsvakantie | ||
| 9 | Practicum + ABPS | Practicum verslag | |
| 10 | Toetsweek | Hoofdstuk 4 |
Periode 2
Hier vind je de benodigde materialen en informatie om je voor te bereiden op Toetsweek 2.
| Week | Onderwerp | Huiswerk | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 44 | Hoofdstuk 2.1 + verslag | oneven opgave | Toetsbespreking |
| 45 | Hoofdstuk 2.2 + verslag | oneven opgave | |
| 46 | practicum | Practicum verslag | 40 minuten rooster ivm voortgangsvergaderingen |
| 47 | Hoofdstuk 2.3 + 2.4 | oneven opgave | |
| 48 | Hoofdstuk 6.3 | Alle opgave | |
| 49 | Hoofdstuk 6.4 | Alle opgave | |
| 50 | Herhaling | Examenopgave | |
| 51 | Toetsweek | H2 + H6.3 + H6.4 Electriciteit |
Periode 1
Hier vind je de benodigde materialen en informatie om je voor te bereiden op Toetsweek 1.
| Week | Onderwerp | Huiswerk | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 36 | Hoofdstuk 1.1 + 1.2 | Opgave 1 t/m 15 | Di: into activiteit |
| 37 | Hoofdstuk 1.3 + 1.4 + Voorbereiding practicum | Alle oneven opgave | Do: info avond |
| 38 | Hoofdstuk 1.5 + 3.1 + Practicum (4V cluster 2 mist §3.1) | Alle oneven opgave | Do 3e: ontruimingsoefening |
| 39 | Hoofdstuk 3.2 + 3.3 (4V cluster 2 loopt een paragraaf achter) | Alle oneven opgave | Week tegen pesten Do/Vr: Lustrum |
| 40 | Hoofdstuk 3.4 + 3.5 + inhalen/herhalen gemiste paragrafen | Alle oneven opgave | |
| 41 | Toetsweek | H1 + H3 | |
| 42 | Studiereizen |